法篮甲赛程
法篮甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-14 02:00 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-14 03:00 | 法篮甲 | 阿斯维尔 | 布拉扎克 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-14 04:10 | 法篮甲 | 巴黎 | 斯特拉斯堡 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-17 03:30 | 法篮甲 | 南锡 | 布拉扎克 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-18 01:00 | 法篮甲 | 第戎 | 沙隆索恩 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-18 01:10 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-18 01:20 | 法篮甲 | 绍莱 | 圣昆廷 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-18 01:30 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 利摩日 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-18 03:30 | 法篮甲 | 南泰尔 | 布尔格 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-18 23:30 | 法篮甲 | 阿斯维尔 | 勒坡特 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-19 02:00 | 法篮甲 | 巴黎 | 勒芒萨尔特 | 未开始 |
法篮甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月12日 02:00 | 法篮甲 | 阿斯维尔 | 巴黎 | 0:0 |
| 2 | 2026年01月12日 00:30 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯 | 绍莱 | 0:0 |
| 3 | 2026年01月11日 03:30 | 法篮甲 | 南锡 | 摩纳哥 | 79:93 |
| 4 | 2026年01月11日 01:40 | 法篮甲 | 布尔格 | 斯特拉斯堡 | 77:80 |
| 5 | 2026年01月11日 01:30 | 法篮甲 | 圣昆廷 | 勒坡特 | 97:81 |
| 6 | 2026年01月11日 01:20 | 法篮甲 | 利摩日 | 沙隆索恩 | 95:83 |
| 7 | 2026年01月11日 01:10 | 法篮甲 | 布拉扎克 | 勒芒萨尔特 | 86:97 |
| 8 | 2026年01月11日 01:00 | 法篮甲 | 第戎 | 南泰尔 | 88:97 |